Date | Départ PARKING | durée | Intérêt, point culminant | obs | dénivelle | Avec qui |
12/11/11 | PONT DE JOUX | 2 :30 si variante 3:15 | Aller retour par même chemin voir variante possible verte | 300m | seuls | |
13/11/11 | Plan de cuque lotissement la montade | 3 :00 | Beaucoup de poste à feu attention le matin l’hiver | 350m | Benoit christine | |
18/11/11 | Pagode Truc Lam ST MARCEL | 1 :50 | 250m | seuls | ||
27/11/11 | St jean de garguier | 3 : 10 | Roussargue 683m bergerie de TUNY. Boucle possible par vallon des seignors compter 03 :45 | Piste st clair au soleil des 09 :00l’hiver Aller retour même chemin | 500m | seuls |
4/12/11 | La penne sur huveaune arche canal (avant biblio) | 2 :10 | La candolle 400m | 10 :20 à l’ombre et humide retour au soleil mais mistral | 350m | seuls |
dimanche 4 décembre 2011
rando novembre 2011 mai 2012
Voici le programme diffusé a posteriori des balades réalisées . Toujours pour donner des idées aux vacanciers de passage dans notre secteur.
Inscription à :
Commentaires (Atom)